A free reference from Tesco Steel & Engineering for estimating the weight per piece, weight per 100 pieces and approximate pieces per kilogram of common hex bolts, nuts and washers in metric (M) and BSW (inch) sizes. It also gives the simple calculation formula and material-density multipliers so you can convert a carbon-steel value to stainless steel, brass, aluminium, titanium and more — useful for ordering, packing and freight estimates. All values are approximate, for plain steel of standard pattern.
Every fastener's weight is its volume times the material density. Steel is about 7.85 g/cm³. From the weight of a single piece you can derive the other two figures with simple arithmetic:
Example: an M10 hex nut weighing about 10 g each gives 1000 ÷ 10 = ~100 nuts per kg and 10 ÷ 10 = 1.0 kg per 100 nuts. In stainless steel (multiplier ~1.02) the same nut is ~10.2 g; in aluminium (~0.34) it is ~3.4 g.
Charts are usually tabulated for carbon steel. To estimate the same fastener in another material, multiply the steel weight by the ratio below (carbon steel = 1.00).
| Material | Density (g/cm³) | Multiplier (vs carbon steel) |
|---|---|---|
| Carbon / MS steel | 7.85 | 1.00 (baseline) |
| Alloy steel (chrome-moly) | 7.85 | 1.00 |
| Stainless steel (304 / 316) | ~8.00 | ~1.02 |
| Duplex stainless | ~7.80 | ~0.99 |
| Brass | ~8.50 | ~1.08 |
| Copper | ~8.90 | ~1.13 |
| Copper-nickel | ~8.90 | ~1.13 |
| Monel | ~8.80 | ~1.12 |
| Titanium | ~4.51 | ~0.57 |
| Aluminium | ~2.70 | ~0.34 |
Estimated weight of 100 fully-threaded mild-steel metric hex bolt & nut sets (to IS 1363 / 1367), by nominal diameter and length. Values are in kilograms per 100 pieces and are approximate.
| Length ↓ / Dia → | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 0.031 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 mm | 0.032 | 0.081 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 mm | 0.034 | 0.086 | 0.194 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 mm | 0.036 | 0.090 | 0.201 | 0.329 | 0.572 | 0.837 | – | – | – | – | – | – |
| 8 mm | 0.040 | 0.099 | 0.217 | 0.349 | 0.606 | 0.887 | 1.338 | – | – | – | – | – |
| 10 mm | 0.044 | 0.108 | 0.232 | 0.374 | 0.640 | 0.937 | 1.392 | – | – | – | – | – |
| 12 mm | 0.047 | 0.117 | 0.248 | 0.398 | 0.674 | 0.986 | 1.462 | 2.943 | 4.337 | – | – | – |
| 16 mm | 0.053 | 0.133 | 0.278 | 0.448 | 0.743 | 1.080 | 1.593 | 3.143 | 4.617 | – | – | – |
| 20 mm | – | 0.151 | 0.309 | 0.498 | 0.812 | 1.185 | 1.712 | 3.342 | 4.897 | – | – | – |
| 25 mm | – | 0.173 | 0.348 | 0.560 | 0.897 | 1.304 | 1.873 | 3.595 | 5.258 | 7.716 | 10.121 | 14.124 |
| 30 mm | – | – | 0.387 | 0.622 | 0.983 | 1.435 | 2.033 | 3.843 | 5.618 | 8.210 | 10.799 | 15.015 |
| 35 mm | – | – | 0.425 | 0.684 | 1.069 | 1.555 | 2.194 | 4.095 | 5.981 | 8.711 | 11.468 | 15.823 |
| 40 mm | – | – | 0.464 | 0.746 | 1.155 | 1.685 | 2.354 | 4.344 | 6.345 | 9.208 | 12.136 | 16.611 |
| 45 mm | – | – | 0.502 | 0.810 | 1.243 | 1.805 | 2.514 | 4.596 | 6.702 | 9.728 | 12.853 | 17.422 |
| 50 mm | – | – | 0.541 | 0.870 | 1.333 | 1.935 | 2.664 | 4.850 | 7.052 | 10.225 | 13.441 | 18.248 |
| 55 mm | – | – | 0.580 | 0.932 | 1.422 | 2.056 | 2.825 | 5.097 | 7.418 | 10.707 | 14.124 | 19.157 |
| 60 mm | – | – | 0.618 | 0.994 | 1.502 | 2.176 | 2.983 | 5.359 | 7.776 | 11.211 | 14.837 | 19.920 |
| 65 mm | – | – | 0.657 | 1.056 | 1.593 | 2.305 | 3.145 | 5.612 | 8.143 | 11.710 | 15.432 | 20.747 |
| 70 mm | – | – | 0.696 | 1.121 | 1.673 | 2.426 | 3.305 | 5.855 | 8.503 | 12.225 | 16.129 | 21.552 |
| 75 mm | – | – | – | 1.181 | 1.763 | 2.556 | 3.465 | 6.112 | 8.865 | 12.626 | 16.892 | 22.422 |
| 80 mm | – | – | – | 1.242 | 1.853 | 2.677 | 3.626 | 6.361 | 9.225 | 13.158 | 17.544 | 23.256 |
| 85 mm | – | – | – | – | 1.933 | 2.806 | 3.785 | 6.614 | 9.579 | 13.661 | 18.182 | 24.038 |
| 90 mm | – | – | – | – | 2.023 | 2.926 | 3.946 | 6.868 | 9.940 | 14.164 | 18.868 | 24.876 |
| 100 mm | – | – | – | – | 2.194 | 3.177 | 4.255 | 7.364 | 10.661 | 15.152 | 20.161 | 26.455 |
| 110 mm | – | – | – | – | 2.361 | – | 4.579 | 7.886 | 11.390 | 16.181 | 21.645 | 28.249 |
| 120 mm | – | – | – | – | 2.734 | – | 4.950 | 8.375 | 12.136 | 17.182 | 22.936 | 29.940 |
| 130 mm | – | – | – | – | 2.865 | – | 5.297 | 8.881 | 12.821 | 18.182 | 24.155 | 31.646 |
| 140 mm | – | – | – | – | 3.012 | – | 5.593 | 9.381 | 13.514 | 19.231 | 25.641 | 33.333 |
| 150 mm | – | – | – | – | 3.175 | – | 5.869 | 9.881 | 14.245 | 20.243 | 27.027 | 34.722 |
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | – | 10.040 | 14.620 | – | 28.571 | 36.496 |
| 170 mm | – | – | – | – | – | – | – | 10.395 | 15.528 | – | 29.940 | 38.168 |
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | 11.261 | 16.340 | – | 30.864 | 39.683 |
| 190 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.007 | – | 32.258 | 41.667 |
| 200 mm | – | – | – | – | – | – | – | 12.165 | 17.794 | – | 33.113 | 43.103 |
| 225 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.305 | – | 36.765 | – |
| 250 mm | – | – | – | – | – | – | – | 14.749 | 21.645 | – | 40.000 | – |
| 300 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 24.631 | – | 47.170 | – |
Continuation of the full-thread metric chart for the larger diameters M20 to M36 (kg per 100 bolt & nut sets, approximate).
| Length ↓ / Dia → | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 18.727 | – | – | – | – | – | – |
| 30 mm | 19.763 | – | – | – | – | – | – |
| 35 mm | 20.833 | 25.381 | – | – | – | – | – |
| 40 mm | 21.834 | 26.596 | 34.965 | – | – | – | – |
| 45 mm | 22.831 | 27.933 | 36.496 | – | – | – | – |
| 50 mm | 24.038 | 29.240 | 38.168 | 53.763 | 72.464 | 92.593 | – |
| 55 mm | 25.000 | 30.675 | 39.370 | 56.180 | 74.627 | 96.154 | – |
| 60 mm | 26.042 | 31.847 | 40.984 | 57.471 | 76.923 | 98.039 | 125.000 |
| 65 mm | 27.027 | 33.113 | 42.735 | 60.241 | 79.365 | 102.041 | 131.579 |
| 70 mm | 28.090 | 34.483 | 44.248 | 61.728 | 81.967 | 104.167 | 135.135 |
| 75 mm | 29.070 | 35.714 | 45.872 | 64.103 | 84.746 | 108.696 | 138.889 |
| 80 mm | 30.303 | 37.037 | 47.170 | 65.789 | 87.719 | 111.111 | 142.857 |
| 85 mm | 31.250 | 38.168 | 48.544 | 67.568 | 89.286 | 113.636 | 147.059 |
| 90 mm | 32.258 | 39.683 | 50.000 | 69.444 | 92.593 | 116.279 | 151.515 |
| 100 mm | 34.483 | 42.373 | 53.191 | 73.529 | 96.154 | 121.951 | 156.250 |
| 110 mm | 36.496 | 45.045 | 56.180 | 78.125 | 102.041 | 128.205 | 166.667 |
| 120 mm | 38.462 | 47.619 | 59.524 | 81.967 | 106.383 | 135.135 | 172.414 |
| 130 mm | 40.984 | 50.000 | 62.500 | 86.207 | 111.111 | 142.857 | 178.571 |
| 140 mm | 42.735 | 52.632 | 65.789 | 89.286 | 116.279 | 147.059 | 185.185 |
| 150 mm | 45.045 | 55.556 | 68.493 | 94.340 | 121.951 | 151.515 | 192.308 |
| 160 mm | 47.170 | 57.471 | 71.429 | 98.039 | 128.205 | 161.290 | 200.000 |
| 170 mm | 49.020 | 60.241 | 74.627 | 102.041 | 131.579 | 166.667 | 208.333 |
| 180 mm | 51.020 | 62.500 | 79.365 | 106.383 | 135.135 | 178.571 | 217.391 |
| 190 mm | 53.191 | 65.789 | 80.645 | 111.111 | 142.857 | 178.571 | 227.273 |
| 200 mm | 54.945 | 68.493 | 84.746 | 113.636 | 147.059 | 185.185 | 227.273 |
| 225 mm | 60.241 | – | 92.593 | – | 156.250 | – | – |
| 250 mm | 65.789 | – | 100.000 | – | 172.414 | – | – |
| 300 mm | 78.125 | – | 113.636 | – | 192.308 | – | – |
Estimated weight of 100 part-threaded (half-thread) mild-steel metric hex bolt & nut sets (to IS 1363 / 1367), by nominal diameter and length, in kilograms per 100 pieces (approximate).
| Length ↓ / Dia → | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 mm | 0.448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | – | – | – | – | – | – |
| 20 mm | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | – | – | – | – | – |
| 25 mm | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | – | – | – | – |
| 30 mm | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | – | 18.657 | – |
| 35 mm | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | – |
| 40 mm | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | – |
| 45 mm | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | – |
| 50 mm | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
| 55 mm | – | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 |
| 60 mm | – | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 |
| 65 mm | – | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 |
| 70 mm | – | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 |
| 75 mm | – | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 |
| 80 mm | – | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 |
| 90 mm | – | – | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 |
| 100 mm | – | – | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 |
| 110 mm | – | – | – | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 |
| 120 mm | – | – | – | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 |
| 130 mm | – | – | – | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 |
| 140 mm | – | – | – | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 |
| 150 mm | – | – | – | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 |
| 160 mm | – | – | – | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 |
| 170 mm | – | – | – | 12.500 | 18.116 | – | 32.680 | – | 53.191 | 64.935 |
| 180 mm | – | – | – | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | – | 55.556 | 67.568 |
| 190 mm | – | – | – | 13.736 | 19.920 | – | 35.971 | – | 58.140 | 70.423 |
| 200 mm | – | – | – | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 |
| 220 mm | – | – | – | 15.528 | 22.624 | – | 40.650 | – | 65.789 | 79.365 |
| 240 mm | – | – | – | 16.722 | 24.510 | – | 43.860 | – | 71.429 | 84.746 |
| 250 mm | – | – | – | 17.301 | 25.381 | – | 45.455 | – | 74.627 | 87.719 |
| 260 mm | – | – | – | 17.921 | 26.316 | – | 47.170 | – | 76.923 | 90.909 |
| 280 mm | – | – | – | 19.157 | 28.090 | – | 50.505 | – | 81.967 | 98.039 |
| 300 mm | – | – | – | 20.325 | 29.940 | – | 53.763 | – | 87.719 | 104.167 |
| 320 mm | – | – | – | – | 31.646 | – | 56.818 | – | 92.593 | – |
| 340 mm | – | – | – | – | 33.557 | – | 60.241 | – | 98.039 | – |
| 360 mm | – | – | – | – | 35.211 | – | 63.291 | – | 104.167 | – |
| 380 mm | – | – | – | – | 37.037 | – | 66.667 | – | 108.696 | – |
| 400 mm | – | – | – | – | 39.063 | – | 69.444 | – | 113.636 | – |
Estimated weight of 100 part-threaded (half-thread) mild-steel metric hex bolts, supplied without nuts, by nominal diameter and length. Values are in kilograms per 100 pieces and are approximate — subtract these from the bolt-with-nut figures above to estimate the nut share, or use them directly when ordering bolts alone.
| Length ↓ / Dia → | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 mm | 0.714 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 mm | 0.822 | 1.587 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 mm | 0.935 | 1.779 | 3.145 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 mm | 1.035 | 1.976 | 3.436 | 4.936 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 45 mm | 1.149 | 2.165 | 3.745 | 5.319 | – | 9.881 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50 mm | 1.250 | 2.358 | 4.049 | 5.714 | 8.039 | 10.638 | – | – | 22.727 | 27.778 | 39.370 | 51.546 | 65.789 | 80.645 | – | – | – | – |
| 55 mm | 1.351 | 2.551 | 4.367 | 6.098 | 8.503 | 11.442 | – | 19.231 | 23.810 | 29.412 | 40.984 | 54.348 | 68.493 | 84.746 | – | – | – | – |
| 60 mm | 1.462 | 2.740 | 4.651 | 6.494 | 9.091 | 12.255 | 16.026 | 20.492 | 25.000 | 31.250 | 43.103 | 56.818 | 70.423 | 87.719 | 111.111 | – | – | – |
| 65 mm | 1.577 | 2.941 | 4.950 | 6.897 | 10.000 | 13.021 | 16.892 | 21.739 | 26.596 | 33.333 | 45.045 | 59.524 | 73.529 | 92.593 | 113.636 | – | – | – |
| 70 mm | 1.672 | 3.030 | 5.236 | 7.278 | 10.616 | 13.850 | 18.116 | 22.936 | 27.933 | 35.211 | 46.729 | 61.728 | 76.923 | 96.154 | 119.048 | 142.857 | – | – |
| 75 mm | 1.773 | 3.257 | 5.531 | 7.657 | 11.161 | 14.577 | 18.868 | 24.155 | 29.412 | 37.037 | 48.544 | 63.291 | 79.365 | 102.041 | 125.000 | 147.059 | – | – |
| 80 mm | 1.887 | 3.509 | 5.862 | 8.065 | 11.765 | 15.385 | 19.685 | 25.381 | 30.864 | 39.063 | 50.000 | 66.667 | 83.333 | 106.383 | 131.579 | 151.515 | 192.308 | – |
| 90 mm | 2.083 | 3.846 | 6.410 | 8.803 | 12.255 | 16.892 | 22.026 | 27.778 | 33.784 | 42.735 | 55.556 | 71.429 | 89.286 | 111.111 | 138.889 | 161.290 | 200.000 | 227.273 |
| 100 mm | 2.273 | 4.202 | 6.993 | 9.579 | 13.624 | 18.450 | 24.038 | 30.120 | 36.765 | 46.296 | 60.241 | 76.923 | 96.154 | 119.048 | 147.059 | 172.414 | 208.333 | 238.095 |
| 110 mm | 2.500 | 4.630 | 7.519 | 10.846 | 14.881 | 19.920 | 25.510 | 32.468 | 40.000 | 50.000 | 65.789 | 83.333 | 104.167 | 125.000 | 151.515 | 185.185 | 217.391 | 250.000 |
| 120 mm | 2.778 | 5.144 | 8.104 | 12.500 | 16.393 | 21.552 | 27.027 | 34.965 | 43.478 | 53.191 | 69.444 | 87.719 | 111.111 | 131.579 | 156.250 | 192.308 | 227.273 | 277.778 |
| 130 mm | 2.959 | 5.405 | 8.651 | 13.441 | 17.606 | 23.041 | 29.940 | 37.313 | 45.872 | 56.180 | 73.529 | 92.593 | 119.048 | 142.857 | 172.414 | 208.333 | 238.095 | 294.118 |
| 140 mm | 3.155 | 5.682 | 9.259 | 14.493 | 18.939 | 24.631 | 33.333 | 40.000 | 48.544 | 58.824 | 78.125 | 100.000 | 125.000 | 151.515 | 185.185 | 217.391 | 250.000 | 312.500 |
| 150 mm | 3.356 | 5.814 | 10.060 | 15.291 | 19.841 | 26.178 | 34.722 | 42.373 | 51.546 | 62.500 | 81.967 | 102.041 | 128.205 | 156.250 | 192.308 | 227.273 | 263.158 | 312.500 |
| 160 mm | 3.571 | – | 10.989 | 16.129 | 21.739 | 27.778 | 36.232 | 45.045 | 54.348 | 65.789 | 86.207 | 108.696 | 135.135 | 166.667 | 200.000 | 238.095 | 277.778 | 333.333 |
| 180 mm | – | – | 11.628 | 16.949 | 24.390 | 30.864 | 40.000 | 50.000 | 60.241 | 73.529 | 96.154 | 121.951 | 151.515 | 178.571 | 217.391 | 263.158 | 312.500 | 357.143 |
| 200 mm | – | – | 12.821 | 18.868 | 27.027 | 33.784 | 44.248 | 54.945 | 66.667 | 80.645 | 104.167 | 131.579 | 166.667 | 200.000 | 238.095 | 294.118 | 333.333 | 384.615 |
| 225 mm | – | – | 14.286 | 20.408 | – | 37.879 | – | 60.241 | 73.529 | 87.719 | 116.279 | 142.857 | 178.571 | 217.391 | 263.158 | 312.500 | 357.143 | 416.667 |
| 250 mm | – | – | 15.625 | 23.810 | – | 41.667 | – | 66.667 | 80.645 | 98.039 | 128.205 | 156.250 | 200.000 | 227.273 | 294.118 | 333.333 | 384.615 | 454.545 |
| 275 mm | – | – | 17.241 | 26.316 | – | 45.872 | – | 72.464 | 87.719 | 106.383 | 135.135 | 166.667 | 208.333 | 250.000 | 312.500 | 357.143 | 416.667 | 500.000 |
| 300 mm | – | – | – | 27.322 | – | 49.505 | – | 79.365 | 96.154 | 116.279 | 147.059 | 185.185 | 217.391 | 277.778 | 333.333 | 384.615 | 454.545 | 500.000 |
The chart below covers part-threaded steel hexagon bolts cut to inch-series UNC (Unified National Coarse) threads, supplied without nuts. Diameters run from 1/4″ to 2″ and lengths from 3/4″ to 20″; figures are indicative weights in kilograms per 100 pieces. Use these values when ordering imperial bolting for ASME B16.5 flange joints where nuts are sourced separately. A dash means that diameter–length combination is not a standard production size.
| Length ↓ / Dia → | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 7/16″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1.1/8″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 1.3/4″ | 2″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ | 0.732 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7/8″ | 0.795 | 1.401 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1″ | 0.868 | 1.479 | 1.984 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1/4″ | 1.071 | 1.712 | 2.320 | 4.167 | 5.181 | 8.803 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1/2″ | 1.160 | 1.946 | 2.660 | 4.587 | 5.800 | 9.804 | 15.432 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3/4″ | 1.307 | 2.183 | 3.003 | 5.000 | 6.410 | 10.799 | 16.502 | 21.930 | – | – | – | – | – | – |
| 2″ | 1.458 | 2.410 | 3.344 | 5.388 | 7.013 | 11.820 | 17.921 | 23.810 | 33.557 | – | – | – | – | – |
| 2.1/4″ | 1.603 | 2.646 | 3.676 | 5.794 | 7.634 | 12.821 | 19.380 | 25.773 | 36.232 | – | – | – | – | – |
| 2.1/2″ | 1.751 | 2.874 | 4.016 | 6.196 | 8.237 | 13.812 | 20.833 | 27.624 | 38.760 | 51.020 | 67.568 | 104.167 | 151.515 | 217.391 |
| 3″ | 2.041 | 3.344 | 4.695 | 7.013 | 9.434 | 15.823 | 23.697 | 31.447 | 43.103 | 57.471 | 75.758 | 113.636 | 166.667 | 238.095 |
| 3.1/2″ | 2.336 | 3.817 | 5.376 | 7.813 | 10.638 | 17.794 | 26.596 | 35.211 | 49.020 | 64.103 | 84.746 | 125.000 | 185.185 | 250.000 |
| 4″ | 2.632 | 4.274 | 6.061 | 8.621 | 11.905 | 19.920 | 29.412 | 39.370 | 53.763 | 70.423 | 90.909 | 135.135 | 200.000 | 277.778 |
| 4.1/2″ | 2.924 | 4.753 | 6.729 | 9.434 | 13.158 | 21.186 | 31.250 | 42.735 | 56.818 | 76.923 | 98.039 | 142.857 | 217.391 | 294.118 |
| 5″ | 3.205 | 5.208 | 7.407 | 10.246 | 14.706 | 23.148 | 34.014 | 46.729 | 64.103 | 81.967 | 106.383 | 161.290 | 238.095 | 312.500 |
| 6″ | 3.817 | 6.150 | 8.741 | 11.848 | 16.393 | 27.027 | 39.683 | 54.945 | 72.464 | 94.340 | 125.000 | 185.185 | 277.778 | 357.143 |
| 7″ | – | – | 10.101 | – | 18.182 | 30.675 | 46.729 | 64.935 | 81.967 | 111.111 | 138.889 | 208.333 | 312.500 | 384.615 |
| 8″ | – | – | 11.416 | – | 21.739 | 34.247 | 50.505 | 67.568 | 90.909 | 121.951 | 151.515 | 238.095 | 333.333 | 454.545 |
| 9″ | – | – | 12.821 | – | 23.256 | 38.462 | 58.824 | 76.923 | 102.041 | 128.205 | 166.667 | 263.158 | 384.615 | 500.000 |
| 10″ | – | – | 14.286 | – | 25.000 | 43.478 | 63.291 | 84.746 | 113.636 | 138.889 | 185.185 | 277.778 | 416.667 | 555.556 |
| 11″ | – | – | – | – | 27.933 | 46.296 | 67.568 | 92.593 | 121.951 | 151.515 | 200.000 | 294.118 | 416.667 | 555.556 |
| 12″ | – | – | 17.241 | – | 31.447 | 49.505 | 72.464 | 100.000 | 131.579 | 161.290 | 208.333 | 312.500 | 454.545 | 625.000 |
| 14″ | – | – | – | – | 35.971 | 56.818 | 83.333 | 113.636 | 151.515 | 192.308 | 238.095 | 357.143 | 500.000 | 714.286 |
| 16″ | – | – | – | – | 41.667 | 64.935 | 94.340 | 131.579 | 172.414 | 217.391 | 277.778 | 416.667 | 555.556 | 833.333 |
| 18″ | – | – | – | – | 45.455 | 72.464 | 106.383 | 147.059 | 192.308 | 238.095 | 312.500 | 454.545 | 625.000 | – |
| 20″ | – | – | – | – | 50.000 | 80.645 | 119.048 | 161.290 | 217.391 | 263.158 | 357.143 | 500.000 | 714.286 | – |
Socket head cap screws (Allen cap screws) have a cylindrical head with an internal hexagon drive and are made to IS 2269:2006, ISO 4762:2004 and the equivalent DIN 912 dimensional standards, typically in property class 8.8, 10.9 or 12.9 alloy steel. The matrix below lists indicative weights in kilograms per 100 screws for diameters M2 through M64 and lengths from 3 mm to 300 mm. A dash means that diameter–length combination is not a standard catalogue size.
| Length ↓ / Dia → | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 mm | 0.0155 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 mm | 0.0175 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 mm | 0.0195 | 0.067 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 mm | 0.0215 | 0.071 | 0.150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 mm | 0.0255 | 0.080 | 0.165 | 0.245 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 mm | 0.0295 | 0.088 | 0.180 | 0.270 | 0.470 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 mm | 0.0355 | 0.096 | 0.195 | 0.295 | 0.507 | 1.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 mm | 0.0415 | 0.116 | 0.225 | 0.345 | 0.575 | 1.21 | 2.09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 mm | 0.0495 | 0.136 | 0.265 | 0.401 | 0.653 | 1.34 | 2.29 | 3.21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 mm | – | 0.161 | 0.315 | 0.478 | 0.759 | 1.50 | 2.54 | 3.57 | 4.80 | 7.13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 mm | – | 0.186 | 0.365 | 0.555 | 0.830 | 1.69 | 2.79 | 3.93 | 5.30 | 7.78 | 12.8 | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 mm | – | – | 0.415 | 0.632 | 0.991 | 1.89 | 3.04 | 4.29 | 5.80 | 8.44 | 13.9 | – | – | – | – | – | – | – |
| 40 mm | – | – | 0.465 | 0.709 | 1.100 | 2.09 | 3.29 | 4.65 | 6.30 | 9.10 | 15.0 | 27.0 | – | – | – | – | – | – |
| 45 mm | – | – | – | 0.786 | 1.210 | 2.29 | 3.61 | 5.01 | 6.80 | 9.76 | 16.1 | 28.5 | 50.0 | – | – | – | – | – |
| 50 mm | – | – | – | 0.863 | 1.320 | 2.49 | 3.93 | 5.45 | 7.30 | 10.60 | 17.2 | 30.0 | 52.7 | – | – | – | – | – |
| 55 mm | – | – | – | – | 1.430 | 2.69 | 4.25 | 5.89 | 7.80 | 11.40 | 18.3 | 31.6 | 55.4 | 87 | – | – | – | – |
| 60 mm | – | – | – | – | 1.540 | 2.89 | 4.57 | 6.34 | 8.40 | 12.20 | 19.4 | 33.0 | 58.1 | 91 | 137 | – | – | – |
| 65 mm | – | – | – | – | – | 3.10 | 4.89 | 6.78 | 9.00 | 13.00 | 20.5 | 34.5 | 60.8 | 95 | 142 | – | – | – |
| 70 mm | – | – | – | – | – | 3.30 | 5.21 | 7.13 | 9.60 | 13.80 | 21.6 | 36.3 | 63.5 | 99 | 147 | 204 | – | – |
| 80 mm | – | – | – | – | – | 3.70 | 5.85 | 8.02 | 10.80 | 15.40 | 24.1 | 39.9 | 69.0 | 107 | 158 | 218 | 334 | – |
| 90 mm | – | – | – | – | – | – | 6.49 | 8.91 | 12.00 | 17.00 | 26.6 | 43.5 | 74.5 | 115 | 168 | 232 | 353 | 522 |
| 100 mm | – | – | – | – | – | – | 7.12 | 9.80 | 13.20 | 18.6 | 29.1 | 47.1 | 80.0 | 123 | 179 | 246 | 372 | 547 |
| 110 mm | – | – | – | – | – | – | – | 10.70 | 14.40 | 20.20 | 31.6 | 50.7 | 85.5 | 131 | 189 | 260 | 392 | 573 |
| 120 mm | – | – | – | – | – | – | – | 11.60 | 15.60 | 21.80 | 34.1 | 54.3 | 91.0 | 139 | 200 | 274 | 411 | 598 |
| 130 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.80 | 23.40 | 36.6 | 57.9 | 96.5 | 147 | 210 | 288 | 430 | 623 |
| 140 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.00 | 25.00 | 39.1 | 61.5 | 102 | 155 | 221 | 302 | 449 | 649 |
| 150 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26.60 | 41.6 | 65.1 | 108 | 163 | 232 | 316 | 468 | 674 |
| 160 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28.20 | 44.1 | 68.7 | 113 | 171 | 242 | 330 | 488 | 690 |
| 180 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.1 | 75.9 | 124 | 187 | 264 | 359 | 527 | 725 |
